RESULTADOS
CAMPEONATO DE ESPAÑA DE RASTRO DE SANGRE
RESULTADOS PRUEBAS COPAS DE ESPAÑA EN AGUILAR DEL ALFAMBRA (TERUEL) 6 y 7 MAYO 2023
PRUEBA DE APTITUDES NATURALES PARA EL RASTRO – AGUILAR DEL ALFAMBRA (TERUEL) 6 MAYO 2023
| NOMBRE | CALIFICACIÓN | RAZA | SEXO | PROPIETARIO/CONDUCTOR |
|---|---|---|---|---|
| XURRA DE LOS JARONALES | APTO | ESTANDAR P/D | HEMBRA | RAUL MALLEN MARTINEZ |
COPA DE ESPAÑA EN RASTRO SANGRE ARTIFICIAL 20 HORAS – AGUILAR DEL ALFAMBRA (TERUEL) 6 MAYO 2023
BATERIA 1
| NOMBRE | CALIFICACIÓN | RAZA | SEXO | PROPIETARIO/CONDUCTOR | |
| THOR DE VALLEALANDALUS | I PREMIO – CACT | STANDARD P/D | MACHO | LUIS LOPEZ ORTEGA | |
| PENNY DE UDARAS | I PREMIO – 92 PUNTOS | STANDARD P/D | HEMBRA | PEDRO MATEO EUGENIO/LUCIA SUAREZ LOZANO | |
| BASSHUBERT WILLA MAE | I PREMIO – 92 PUNTOS | KANINCHEN P/L | HEMBRA | MARTA LARRINAGA SUAREZ | |
| LEONARD DE UDARAS | I PREMIO – 92 PUNTOS | STANDARD P/D | MACHO | PEDRO MATEO EUGENIO/LUCIA SUAREZ LOZANO | |
| BASSHUBERT OCTAVIA | II PREMIO – 75 PUNTOS | KANINCHEN P/L | HEMBRA | MARTA LARRINAGA SUAREZ | |
| LUCAS DE LLUMO | II PREMIO – 68 PUNTOS | STANDAR P/L | MACHO | ANTONIO VICENTE CHOYA DE LA CRUZ | |
| BENGALA DE LLUMO | III PREMIO – 67 PUNTOS | KANINCHEN P/C | HEMBRA | LUIS ALEJANDRO LLUSIA MORGAN | |
| KIRA | III PREMIO – 50 PUNTOS | MINIATURA P/D | HEMBRA | RAUL MALLEN MARTINEZ | |
BATERÍA 2
| NOMBRE | CALIFICACIÓN | RAZA | SEXO | PROPIETARIO/CONDUCTOR | |
| PLUPA DE VIANZAR | CACT – COPA ESPAÑA | STANDARD P/D | HEMBRA | MARIA ARANZAZU REMARTINEZ TORRECILLA | |
| ARCO DA VELLA DAGDA | I PREMIO – 92 PUNTOS | STANDARD P/D | MACHO | JAVIER MIRANDA LUCAS | |
| BIMBA DE SINMAS DE ALOLOS | II PREMIO – 82 PUNTOS | MINIATURA P/D | HEMBRA | RUBEN RUBIO FERNANDEZ | |
| ACTEON DE SANGRE ASTUR | III PREMIO – 67 PUNTOS | SABUESO DE BAVIERA | MACHO | JOAQUIN ROMULO ORTEGA BARNUEVO | |
| JOKERDACHS JUST JOKING | III PREMIO – 50 PUNTOS | STANDARD PELO DURO | HEMBRA | ANA PRATS SANZ | |
| ALMA COLOURS LAW OF UNIVERSE | III PREMIO – 50 PUNTOS | MINIATURA P/C | HEMBRA | ALMUDENA ALONSO DE GREGORIO | |
COPA DE ESPAÑA EN RASTRO SANGRE ARTIFICIAL 40 HORAS – AGUILAR DEL ALFAMBRA (TERUEL) 7 MAYO 2023
| NOMBRE | CALIFICACIÓN | RAZA | SEXO | PROPIETARIO/CONDUCTOR | |
| THOR DE VALLEALANDALUS | CACT – COPA ESPAÑA | STANDARD P/D | STANDARD P/D | MACHO | LUIS LOPEZ ORTEGA |
| PENNY DE UDARAS | I PREMIO – 92 PUNTOS | STANDARD P/D | STANDARD P/D | HEMBRA | PEDRO MATEO EUGENIO/LUCIA SUAREZ LOZANO |
| SHELDON DE UDARAS | I PREMIO – 85 PUNTOS | STANDARD P/D | STANDARD P/D | MACHO | LUCIA SUAREZ LOZANO |
| SONY DE VALDEMARIA | I PREMIO – 85 PUNTOS | MINI P/L | MINI P/L | MACHO | MARILUZ ALVAREZ PEREZ/RUBEN RUBIO FERNANDEZ |
| BENGALA DE LLUMO | II PREMIO – 82 PUNTOS | KANINCHEN P/C | KANINCHEN P/C | HEMBRA | LUIS ALEJANDRO LLUSIA MORGAN |
| JOKERDACHS JUST JOKING | II PREMIO – 75 PUNTOS | STANDARD P/D | STANDARD P/D | HEMBRA | ANA PRATS SANZ |
| ARCO DA VELLA COCO | III PREMIO – 64 PUNTOS | STANDARD P/D | STANDARD P/D | MACHO | ANTONIO VICENTE CHOYA DE LA CRUZ |
INFORMACIÓN
Jueces
- D. Benjamín Merino Rodríguez
- D. Ángel Prieto Jiménez
- D. Antonio Palladini (Italia)
- D. Pablo Zárate del Hoyo
- D. José Antonio Araguas Solanilla
- D. Manuel Lopez Bernabé
Fecha y ubicación
- 6 y 7 de Mayo de 2022
- Aguilar del Alfambra (teruel)
