RESULTADOS
PRUEBAS DE CAMPO UTRERA '24
RESULTADOS PRUEBAS EN UTRERA (SEVILLA) 2 y 3 MARZO 2024
MADRIGUERA – UTRERA (SEVILLA) 02/03/2024
| NOMBRE | PROPIETARIO/CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
| KAFIR DE LOS JARONALES | PEDRO LURUEÑA | 100 PUNTOS – CACT |
| EUFORIA DE VALLEALANDALUS | PEDRO ESCALONILLA RODRIGUEZ | ELIMINADO |
| GOLDEN BOY OF WIRE GROUND | JOAO PINTO ANGELO | 56 PUNTOS – 3º PREMIO |
| EXTREMODURO DE LA JIGUERA | CESAR MORENO CORROCHANO Y CARLOS RIVERA MARTIN/CARLOS RIVERA MARTIN | 84 PUNTOS – 2º PREMIO |
| VALDEROMERO | MARTA MARTIN ALEJANDRE | 100 – PUNTOS – RCACT |
PAN – RASTRO 02/03/2024
| NOMBRE | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
| LUVOB¨S LZ DOMA MAKOVEI | PALOMA ALVAREZ MATEOS | APTO |
| BOHEMIA DE LOS CLAROS DE ABRIL | SOFIA ORTEGA DE ACOSTA | APTO |
| VIVERVILLE BIMOLKA | ELENA MARIA GUISADO VILLAREAL | APTO |
| PEPA II DE VIÑAS JEREZ | MARIA JOSE MORALES SANCHEZ | APTO |
| BOBA DE VIÑAS DE JEREZ | MARIA JOSE MORALES SANCHEZ | APTO |
| MAGGIE DE VIÑAS DE JEREZ | MARIA JOSE MORALES SANCHEZ | APTO |
| MARLON DE VIÑAS DE JEREZ | Mª JOSÉ MORALES SANCHEZ | NO APTO |
| CAYENNE DA SERRA DO BISPO | ANA RITA SANTOS NUNES | APTO |
| FRANK LOS KREISMANN | ANA RITA SANTOS NUNES | APTO |
| FAGUS DE VALLEALANDALUS | MANUEL LOPEZ/JOSE TAPIAS LUQUE | APTO |
| GAME OVER DE LOS MADROÑOS | MADROÑOS/JOSE TAPIAS LUQUE | APTO |
| HADA DE MAYORGA | JL MARIN/JOSE TAPIAS LUQUE | APTO |
| ALMARXILS TABBY | NOEL GARRIGOS MATEO | RETIRADO |
| DIGAN LO QUE DIGAN DE LLUMO | LUIS ALEJANDO LLUSIA MORGAN | RETIRADO |
| CUADRIGA DE LOS JARONALES | PEDRO LURUEÑA | APTO |
| KALULI DE LOS JARONALES | PEDRO LURUEÑA | NO APTO |
RASTRO SANGRE ARTIF 20H SIN CONTACTO TECKEL 02/03/2024
| NOMBRE | PROPIETARIO | CALIFICACIÓN |
| BRANKA VOM SCHWARCENBERG | ELENA MELNIKOVA | 5 TESTIGOS – EXCELENTE |
| TASMANIA DE LOS MADROÑOS | ELENA MELNIKOVA | 4 TESTIGOS – EXCELENTE |
| PIPA | ELIAS DE LA MAYA BANDA | 5 TESTIGOS – EXCELENTE – RCACT |
| BENGALA DE LLUMO | LUIS ALEJANDO LLUSIA MORGAN | 2 TESTIGOS – BUENO |
| SAVANNAH DE LLUMO | LUIS ALEJANDO LLUSIA MORGAN | 5 TESTIGOS – EXCELENTE – CACT |
MADRIGUERA – UTRERA (SEVILLA) 03/03/2024
| NOMBRE | PROPIETARIO/CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
| KAFIR DE LOS JARONALES | PEDRO LURUEÑA | RETIRADO |
| EUFORIA DE VALLEALANDALUS | PEDRO ESCALONILLA RODRIGUEZ | ELIMINADO |
| GOLDEN BOY OF WIRE GROUND | JOAO PINTO ANGELO | 75 PUNTOS – 2º PREMIO |
| FAGUS DE VALLEALANDALUS | MANUEL LOPEZ/JOSE TAPIAS LUQUE | 100 PUNTOS – CACT |
| VALDEROMERO | MARTA MARTIN ALEJANDRE | 100 PUNTOS – RCACT |
| FERGUS RIO DE VALLEALANDALUS | MANUEL LOPEZ/PEDRO ESCALONILLA RODRIGUEZ | ELIMINADO |
| IKARUS VON DER RAUHHAARMEUTE | PEDRO LURUEÑA | RETIRADO |
| HADA DE MAYORGA | JL MARIN/JOSE TAPIAS LUQUE | 92 PUNTOS – 2º PREMIO |
PAN – MADRIGUERA 03/03/2024
| NOMBRE | PROPIETARIO/CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
| LUVOB¨S LZ DOMA MAKOVEI | PALOMA ALVAREZ MATEOS | APTO |
| BRUCE SPRINGSTEEN DE VALDEROMERO | PEDRO ESCALONILLA RODRIGUEZ | APTO |
| CAYENNE DA SERRA DO BISPO | ANA RITA SANTOS NUNES | APTO |
| FAGUS DE VALLEALANDALUS | MANUEL LOPEZ/JOSE TAPIAS LUQUE | APTO |
| GAME OVER DE LOS MADROÑOS | MADROÑOS/JOSE TAPIAS LUQUE | APTO |
| HADA DE MAYORGA | JL MARIN/JOSE TAPIAS LUQUE | APTO |
| CUADRIGA DE LOS JARONALES | PEDRO LURUEÑA | NO APTO |
| KALULI DE LOS JARONALES | PEDRO LURUEÑA | APTO |
COBRO EN AGUA 03/03/2024
| NOMBRE | PROPIETARIO/CONDUCTOR | CALIFICACIÓN |
| CHEESECAKE DA QUINTA DE LARITA | ANA RITA SANTOS NUNES | 32 PUNTOS – APTO |
| GAME OVER DE LOS MADROÑOS | MADROÑOS/JOSE TAPIAS LUQUE | 24 PUNTOS – APTO |
| PIPA | ELIAS DE LA MAYA BANDA | 23 PUNTOS – APTO |
| HADA DE MAYORGA | JL MARIN/JOSE TAPIAS LUQUE | 24 PUNTOS – APTO |
INFORMACIÓN
Jueces
- D. Benjamín Merino Rodriguez
- D. Angel Prieto Jiménez
- D. Manuel López Bernabé
Fecha y ubicación
- 2 y 3 de Marzo 2024
- Utrera, Sevilla
